廊坊歐文斯保溫材料有限公司職業(yè)病危害現狀評價(jià)報告書(shū)
來(lái)源:原創(chuàng ) 發(fā)布時(shí)間:2017-10-10 08:30:36 編輯:管理員 瀏覽:3775
用人單位 | 廊坊歐文斯保溫材料有限公司 | |||||
地理位置 | 廊坊市大城縣石圪垯村 | |||||
報告名稱(chēng) | 廊坊歐文斯保溫材料有限公司職業(yè)病危害現狀評價(jià)報告書(shū) | |||||
現場(chǎng)調查人 | 王金鵬、宋志義 、張鳳閣、盧忠偉 | 陪同人 | 劉少嶺 | 調查日期 | 2017.6.7 | |
現場(chǎng)采樣人 | 劉逸群、李偉、李子豪、 | 陪同人 | 劉東升 | 采樣日期 | 2017.6.26-28 | |
檢測人 | 劉逸群、李靜彤、康俊 | 檢測日期 | 2017.6.26-7. 2 | |||
勞動(dòng)者接觸的主要職業(yè)病危害因素 | 復合板單元: | |||||
(1)粉塵崗位檢測結果評價(jià):對2個(gè)可能存在其他粉塵、1個(gè)存在玻璃棉粉塵、1個(gè)存在水泥粉塵(總塵、呼塵)的崗位進(jìn)行檢測,結果均未超限,均未達到行動(dòng)水平; | ||||||
(2)化學(xué)物崗位檢測結果評價(jià):對1個(gè)可能存在一氧化碳的崗位進(jìn)行檢測,結果未超限、未達到行動(dòng)水平;對1個(gè)可能存在二氧化氮的崗位進(jìn)行檢測,結果未超限、未達到行動(dòng)水平; | ||||||
(3)物理因素崗位檢測結果評價(jià):對4個(gè)可能存在噪聲崗位進(jìn)行檢測,均未超過(guò)職業(yè)接觸限值,但上板(鋪板、復合)崗位、攪拌崗位和包裝崗位達到行動(dòng)水平; | ||||||
對1個(gè)可能存在高溫作業(yè)的崗位進(jìn)行檢測,結果烘干機崗位構成Ⅰ級高溫作業(yè)。 | ||||||
真金板單元: | ||||||
(1)粉塵崗位檢測結果評價(jià):對3個(gè)可能存在其他粉塵、1個(gè)可能存在酚醛樹(shù)脂粉塵的崗位進(jìn)行檢測,結果均未超限,均未達到行動(dòng)水平; | ||||||
(2)化學(xué)物崗位檢測結果評價(jià):對1個(gè)可能存在甲醛的崗位進(jìn)行檢測,結果未超限,未達到行動(dòng)水平;對1個(gè)可能存在一氧化碳的崗位進(jìn)行檢測,結果未超限,未達到行動(dòng)水平;對1個(gè)可能存在二氧化氮的崗位進(jìn)行檢測,結果未超限,未達到行動(dòng)水平;對1個(gè)可能存在苯酚的崗位進(jìn)行檢測,結果未超限,但達到行動(dòng)水平; | ||||||
(3)物理因素崗位檢測結果評價(jià):對6個(gè)可能存在噪聲的崗位進(jìn)行檢測,發(fā)泡機和涂膜機崗位噪聲超過(guò)職業(yè)接觸限值,均構成Ⅰ級噪聲作業(yè);打板機、切割機、鍋爐崗位噪聲未超過(guò)職業(yè)接觸限值,但達到行動(dòng)水平。 | ||||||
對2個(gè)可能存在高溫作業(yè)的崗位進(jìn)行檢測,結果鍋爐崗位構成Ⅲ級高溫作業(yè),發(fā)泡機崗位構成Ⅱ級高溫作業(yè)。 | ||||||
評價(jià)結論 | 1職業(yè)病危害風(fēng)險分類(lèi) | |||||
依據《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2011),廊坊歐文斯保溫材料有限公司所屬行業(yè)為非金屬礦物制品業(yè)/磚瓦、石材等建筑材料制造/隔熱和隔音材料制造(行業(yè)分類(lèi)代碼3035)。 | ||||||
該公司生產(chǎn)過(guò)程存在其他粉塵、玻璃棉粉塵、水泥粉塵、酚醛樹(shù)脂粉塵、一氧化碳、二氧化氮、甲醛、苯酚、噪聲、高溫、紫外輻射等職業(yè)病危害因素。按照《建設項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類(lèi)管理目錄(2012年版)》(安監總安健 〔2012〕73號)和《關(guān)于轉發(fā)國家安全監管總局<關(guān)于公布建設項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類(lèi)管理目錄(2012年版)的通知>的通知》冀安監管職健〔2012〕90號的規定,廊坊歐文斯保溫材料有限公司所屬行業(yè)職業(yè)病危害風(fēng)險分類(lèi)為嚴重。 | ||||||
2綜合評價(jià)結論 | ||||||
廊坊歐文斯保溫材料有限公司在生產(chǎn)工藝技術(shù)、設備設施與布局上采取了降低職業(yè)病危害的對策,其總體布局、設備布局、建筑衛生學(xué)、職業(yè)衛生管理組織機構、職業(yè)衛生培訓、職業(yè)病防護設施與應急救援設施、個(gè)人防護用品、職業(yè)衛生管理符合有關(guān)法律、規章、標準、規范要求;輔助用室、職業(yè)病危害因素、職業(yè)健康監護、職業(yè)病危害告知基本符合;應盡快向安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)申報職業(yè)病危害項目。職業(yè)病危害因素檢測結果有超過(guò)職業(yè)接觸限值的情況,在正確使用防護用品的情況下,勞動(dòng)者實(shí)際接觸職業(yè)病危害濃度(強度)符合職業(yè)接觸限值。該公司職業(yè)病防治工作基本符合職業(yè)衛生國家法律、法規、標準、規范要求。 | ||||||
今后應進(jìn)一步加強職業(yè)衛生管理,加強職業(yè)健康監護,督促勞動(dòng)者正確使用個(gè)人防護用品,勞動(dòng)者職業(yè)健康可以保證。 | ||||||
建議 | 1加強勞動(dòng)者職業(yè)健康監護。今后有新上崗(或調崗)勞動(dòng)者,進(jìn)行上崗前職業(yè)健康檢查,防止職業(yè)禁忌證者上崗;有勞動(dòng)者離崗時(shí)進(jìn)行職業(yè)健康檢查;將職業(yè)健康檢查結果書(shū)面告知勞動(dòng)者。 | |||||
2車(chē)間應增設職業(yè)衛生警示標識:見(jiàn)表11-3。 | ||||||
3按規定進(jìn)行應急救援演練,應急預案演練結束后,對演練效果進(jìn)行評估,分析存在的問(wèn)題,并對應急預案提出修訂意見(jiàn)。 | ||||||
4復合板車(chē)間、真金板車(chē)間應設置更衣箱,按同室分柜存放原則設計。 | ||||||
5針對職業(yè)病危害因素超限、達到行動(dòng)水平的情況,修訂職業(yè)病防治計劃和實(shí)施方案,并認真貫徹落實(shí)。 | ||||||
6購置職業(yè)病危害日常檢測儀器(噪聲計)進(jìn)行日常檢測。 | ||||||
7公司應依法為職工繳納工傷保險。 | ||||||
8應向安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)申報職業(yè)病危害項目,見(jiàn)表13-1 | ||||||
表13-1 應申報的職業(yè)病危害項目 | ||||||
職業(yè)病危害因素種類(lèi) | 粉塵類(lèi) | 其他粉塵、酚醛樹(shù)脂粉塵、水泥粉塵、玻璃棉粉塵、電焊煙塵 | 接觸人數 | 9 | 接觸職業(yè)危害總人數: | |
化學(xué)物質(zhì)類(lèi) | 甲醛、苯酚、一氧化碳、二氧化氮 | 接觸人數 | 3 | 11 | ||
物理因素類(lèi) | 高溫、噪聲、紫外輻射 | 接觸人數 | 11 | |||
職業(yè)病危害因素分布情況 | 作業(yè)場(chǎng)所名稱(chēng) | 職業(yè)病危害因素名稱(chēng) | 現場(chǎng)濃度 | 接觸人數 | 接觸人數 | |
(強度) | (可重復) | (不重復) | ||||
發(fā)泡機工 | 噪聲 | 87.1dB(A) | 1 | 1 | ||
高溫 | 28.9C | 1 | ||||
涂膜工 | 其他粉塵 | 0.08 mg/m3 | 1 | 1 | ||
酚醛樹(shù)脂粉塵 | mg/m3 | 1 | ||||
甲醛 | 0.067 mg/m3 | 1 | ||||
苯酚 | 7.2 mg/m3 | 1 | ||||
噪聲 | 86.3dB(A) | 1 | ||||
打板工 | 噪聲 | 82.5dB(A) | 1 | 1 | ||
切割、包裝工 | 其他粉塵 | 1.04 mg/m3 | 1 | 1 | ||
噪聲 | 80.2dB(A) | 1 | ||||
破碎機工 | 其他粉塵 | 0.09 mg/m3 | 1 | |||
鍋爐工 | 一氧化碳 | CSTEL:3.7 mg/m3 | 1 | 1 | ||
CTWA:3.5mg/m3 | ||||||
二氧化氮 | CSTEL:0.04 mg/m3 | 1 | ||||
CTWA:0.04mg/m3 | ||||||
高溫 | 30C | 1 | ||||
噪聲 | 82.2dB(A) | 1 | ||||
上板、鋪板、復合 | 玻璃棉粉塵 | 0.62 mg/m3 | 1 | 1 | ||
噪聲 | 81.7dB(A) | 1 | ||||
攪拌機工 | 水泥粉塵 | 0.72mg/m3(總) | 1 | 1 | ||
0.46 mg/m3(呼) | ||||||
噪聲 | 83.7dB(A) | 1 | ||||
烘干、切割、下板 | 其他粉塵 | 0.36mg/m3 | 1 | 1 | ||
一氧化碳 | CSTEL:3.2 mg/m3 | 1 | ||||
CTWA:0.4mg/m3 | ||||||
二氧化氮 | CSTEL:0.03 mg/m3 | 1 | ||||
CTWA:0.004mg/m3 | ||||||
高溫 | 27.4C | 1 | ||||
包裝 | 其他粉塵 | 0.35mg/m3 | 2 | 2 | ||
噪聲 | 80.2dB(A) | 2 | ||||
維修間 | 紫外輻射 | -- | 1 | 1 | ||
9對職業(yè)病危害因素定期檢測,加強對員工的職業(yè)衛生培訓,提高員工的自我防范意識。 |